Oracle DB Monitoring
![]() |
| Subsystem | Metric | Standalone | RAC | Multitenant | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDB | PDB | ||||
| Health Status | yes | yes | yes | yes | |
| Alert History | yes | yes | yes | yes | |
| Configuration | Main | yes | yes | yes | |
| SGA | yes | yes | yes | yes | |
| Tablespace | yes | yes | yes | ||
| Installed DB components | yes | yes | yes | ||
| Upgrade, Downgrade info | yes | yes | yes | ||
| PSU, Patches | yes | yes | yes | ||
| CDB/PDB info | yes | yes | |||
| Interconnect | Traffic MB/sec | yes | |||
| Configuration | yes | ||||
| Datafiles | Performance Stats (table) | yes | yes | yes | |
| Global Cache | Get Time | yes | |||
| block a sec | yes | ||||
| block 2 way/3 way | yes | ||||
| block bussy/congest, grant congest | yes | ||||
| block lost, blocks corrupted/lost, retry | yes | ||||
| split, bussy release, disk read, multiblock request, grant busy, busy acquire | yes | ||||
| remaster | yes | ||||
| CPU | Host CPU utilization | yes | yes | yes | |
| CPU core Per Sec | yes | yes | yes | ||
| CPU core Per Txn | yes | yes | yes | ||
| IO | Total | yes | yes | yes | yes |
| Physical Read | yes | yes | yes | yes | |
| Physical Write | yes | yes | yes | yes | |
| Data | Total | yes | yes | yes | yes |
| Redo | yes | yes | yes | yes | |
| Physical Read | yes | yes | yes | yes | |
| Physical Write | yes | yes | yes | yes | |
| SGA data | Block Changes | yes | yes | yes | |
| Logical Read | yes | yes | yes | ||
| Session | Current Logons Count | yes | yes | yes | |
| Active Serial Sessions | yes | yes | |||
| Logons Per Sec | yes | yes | yes | ||
| Active Parallel Sessions | yes | yes | |||
| Avg Active Sessions | yes | yes | |||
| SQL query | User | yes | yes | yes | |
| Cursors | yes | yes | yes | ||
| Hard Parse | yes | yes | yes | ||
| Executions | yes | yes | yes | ||
| Network | MB/sec | yes | yes | yes | yes |
| Ratio | Buffer Cache Hit | yes | yes | yes | yes |
| PGA Cache Hit | yes | yes | yes | yes | |
| Memory Sorts | yes | yes | yes | yes | |
| Soft Parse | yes | yes | yes | yes | |
| CPU Time | yes | yes | yes | yes | |
| Wait Time | yes | yes | yes | yes | |
| Latency | DB files read | yes | yes | yes | yes |
| DB files write | yes | yes | yes | yes | |
| LOG files write | yes | yes | yes | yes | |
| Flashback latency | yes | yes | yes | yes | |
| Wait class | Average wait FG | yes | yes | yes | yes |
| Average wait | yes | yes | yes | yes | |
| Services | Physical Writes | yes | yes | yes | yes |
| Physical Reads | yes | yes | yes | yes | |
Configuration![]() |
Overview ![]() |
Global cache ![]() |
CPU ![]() |
Sessions ![]() |
Interconnect ![]() |